第6回 大不況に勝つ!!
中小飲食店オーナーの為の生き残り・拡大戦略セミナー
テーマ1 必達の中期事業計画を実現するための手法とは!?
テーマ2 キャッシュフロー経営と多店舗展開の経営手腕とは!?
セミナー内容
Ⅰ部 中期事業計画の重要性と資金調達
生きた事業計画を実現するためのPDCAによる予実管理の実践
講師:株式会社OAGコンサルティング 常務取締役 田中繁明
Ⅱ部 キャッシュフローを生み出すための数値管理方法の実践
多店舗経営の為の判断基準
~当日は実際に数値を使って数値管理方法を体感していただきます~
講師:株式会社OAGコンサルティング シニアコンサルタント 深谷晃広
| 開催日 | 2010年 9月 2日(木) |
|---|---|
| 開催時間 | 13:30~16:30 |
| 受付 | 13:00~ |
| 会場 | OAG税理士法人 6F セミナールーム(東京都新宿区) |
| 定員 | 25名(定員になり次第締め切ります) |
| 参加費 | 無料 |
| 持ち物 | 筆記用具、電卓(演習を行いますので必ずお持ちください) |
| 申込み期限 | 2010年8月31日(火) |
『戦略の日』中期5ヶ年計画立案計画
~会社の未来をプロとマンツーマンで考える1日~
あなたの会社に事業計画はありますか?
それを数字にして管理していますか?
あなたの頭の中だけで完結させていませんか?
1年365日! 残りの364日を有意義に過ごすために、『1日』だけじっくり自社の経営を見直してみませんか?
当教室では、自社の事業計画が1日で完成します。
| 開催日 | 以下のいずれか 2010年8月11日(水)(終了しました) 2010年9月14日(火) 2010年9月15日(水) 2010年10月13日(水) 2010年10月14日(木) 2010年11月16日(火) 2010年11月17日(水) |
|---|---|
| 開催時間 | 9:45~18:30 |
| 受付 | 9:30~ |
| 会場 | OAG税理士法人 6F セミナールーム(東京都新宿区) |
| 定員 | 各回先着3社 |
| 参加費 | 31,500円(2名様目より1人5,250円) |
| 申し込み期限 | 2010年8月の開催分のご予約は、2010年7月12日(火)まで 2010年9月の開催分のご予約は、2010年8月10日(火)まで 2010年10月の開催分のご予約は、2010年9月14日(火)まで 2010年11月の開催分のご予約は、2010年10月12日(火)まで |
後継経営者育成講座
~スムーズなバトンタッチのために~
♦後継経営者の意識を高め、経営力を身につける!!
♦経営力と経営資源の承継のために行動を起こす!!
後継経営者の意識と行動を変革し、経営者としての成長を促します。
♦♦学習では終わらせない!経営力を身につけるトレーニングサイクル♦♦
確かな経営ノウハウと素晴らしい仲間で成長を実現します。
1.経営者としての使命感と情熱を涵養する
2.学習で終わることなく、実践活動を促進する
3.経験豊かな知識・見識を身につける
4.後継者仲間と本音で語り合う
| 開催日 | <全12回> 第 1回 2010年 7月 7日(水) 第 2回 2010年 7月29日(木) 第 3回 2010年 8月予定 第 4回 2010年 9月予定 第 5回 2010年10月予定 第 6回 2010年11月予定 第 7回 2010年12月予定 第 8回 2011年 1月予定 第 9回 2011年 2月予定 第10回 2011年 3月予定 第11回 2011年 4月予定 第12回 2011年 5月予定 ※第3回目以降の日程は、第2回開催時に決定させていただきます。 |
|---|---|
| 開催時間 | 14:00~17:00(13:30開場) |
| 受付 | 13:30~ |
| 会場 | 株式会社OAGコンサルティング (OAG税理士法人 5F第1会議室:東京都新宿区) ※ご注意※ 会場階が変更になりました。(会場所在地に変更はありません) |
| 定員 | 先着15名様 |
| 参加費 | おひとり様 125,000円 |
| 申し込み期限 |
経営者の確かな見識を身につけ、自らの経営者人生を考える全12回
カリキュラム
| 開催回 | 開催日 | テーマ | 講義内容 |
| 第1回 | 2010年 7月7日(水) | オリエンテーション | 第2回の準備と研修参加の心構え |
| 第2回 | 7月29日(木) | 組織とリーダーシップ | 自分と自分の会社の組織の現状を把握し、あるべき姿とリーダーシップの形成の方向性を考える |
| 第3回 | 8月予定 | 財務体質チェック | 企業の財務体質が良好なものであるかどうかをチェックする具体的な方法を学び、自社の財務体質改善上の課題を明らかにする |
| 第4回 | 9月予定 | 経営戦略チェック | 自社のこれまでの成功要因、今後の成功要因を見出し、その獲得に向けてどのようなことを実現していくべきかを明らかにする |
| 第5回 | 10月予定 | 経営管理チェック | 経営課題を遂行していくために、経営・組織・実施・統制・調整の5つの管理機能が有効に働いているかどうかをチェックする |
| 第6回 | 11月予定 | 売上拡大の方法(1) ~売れる仕組みをつくる~ | 自社の営業構造が、売上を拡大していくうえで好ましいものになっているのかどうかを検討し、改善課題を明らかにする |
| 第7回 | 12月予定 | 売上拡大の方法(2) ~販売活動の効率化を図る~ | 売上の拡大に向け、顧客管理・商品管理・販売員管理が適切になされているかどうかをチェックする |
| 第8回 | 2011年 1月予定 | 売上拡大の方法(3) ~売れる商品を開発する~ | 自社の商品がどれくらいあり、年々改善されているかどうかをチュックし、更に商品力を強化していくための視点を得る |
| 第9回 | 2月予定 | 事業承継プラン | 経営資源を散逸させることなく次代の経営者に引き継ぐための相続税対策の必要性や経営管理のあり方、人脈承継に向けた計画を立てる |
| 第10回 | 3月予定 | ライフプラン | 幸福な人生とは何かを考え、10年後・20年後の仕事面・家庭面での自分自身の到達イメージをつくり、5年後・1年後・現在何をするべきかを考える |
| 第11回 | 4月予定 | 中期経営計画 | 企業の永続的な存在・発展にとっての中期経営計画の重要性を学び、目標を立てる。さらに一歩一歩計画を実践していく方法を学ぶ |
| 第12回 | 5月予定 | 中期経営計画 | 発表会 |


