| 2011年11月16日(水) | 事業計画のポイントと予実PDCA管理の実践セミナー 事業計画のポイントと予算実績管理について事例を交えわかりやすくご説明致します。 |
|---|---|
| 2011年11月10日(木) |
財務アプローチによる経営分析 講師:深谷 晃広 <参加者の声> ・具体的にどのような数字で判断すればよいか迷っていたので、参考になった。 ・BSの重要性が認識できた。 |
| 2011年11月9日(水) |
事業計画のポイント及び予算管理の実践 ~財務分析手法の徹底活用~ 講師:田中 繁明、深谷 晃広 「現状分析」「予算策定」「差異分析」「問題定義」「改善」というPDCAサイクルを計画の策定で完結せず、経営判断に活用されていますか?会計数値に基づく現状分析は、自社の改善点を明らかにし、事業計画に基づいた予算実績管理の徹底は、経営の羅針盤となり、成長・発展の原動力となります。 当セミナーでは、「会計数値の徹底活用」及び「事業計画のポイントと予算実績管理」について事例を交えわかりやすくご説明致します。 |
| 2011年11月8日(火) | 事業計画のポイントと予算管理の実践 講師:田中 繁明 <参加者の声> ・予算管理をする上でのポイントで注意するところ。表面だけを見るのではなく、その中身をしっかり見ることが効果を上げるということが役立った。 ・実際の改善の話が役に立った。 ・実際にどういうふうに予算、実績対比を行うのか等の技術的なものが知りたいと思った。 ・他社の事例紹介や改善の実践テクニックが役に立った。 ・予算管理がきちんと出来ていないので、とても勉強になった。 |
| 2011年9月9日(金) | 厳しい時代を生き残るための飲食店経営セミナー 講師:田中 繁明 飲食店経営は、いかに資金を調達するかが、成功のカギです。金融機関が融資したくなる出店計画書のポイントを公開。 |
| 2011年8月11日 | 予算実績管理の基本と実践~会計ソフトの有効活用~ 講師:田中 繁明 生きた予算(事業計画)を実現するためのPDCAによる 予実管理の実践 <参加者の声> ・実際の事例を聞くことができて、他社の様子が理解できた。 ・予算管理の運用について参考になった。 ・社員への意識を持ってもらうためにするべきことは何かがわかった。 ・会社経営のために必要な計算や書類について学ぶことができた。 |
| 2011年7月21日 | 予算実績管理の基本と実践 ~会計ソフトの有効活用~ 講師:田中 繁明 生きた予算(事業計画)を実現するためのPDCAによる 予実管理の実践 <参加者の声> ・具体的な事例があり、とてもわかりやすかった。 ・予算管理についてはとても参考になった。 ・予算データの取り込みについて参考になった。 |
| 2011年7月7日 | 会計数値を経営意思決定に活かすための方法 ~財務アプローチによる経営分析~ 講師:深谷 晃広 <参加者の声> ・キャッシュフロー分析と生産性分析2つの視点が役立った。 ・転職期間中だが、いい頭の整理になった。 |
| 2011年6月21日 | 会計数値を経営意思決定に活かすための方法 ~財務アプローチによる経営分析~ 講師:深谷 晃広 <参加者の声> ・損益分析の具体例を示していただいた点が役立った。 ・固定費と変動費に分けて考える点については、今まで大まかな把握しか持てなかったが、理解度が高まった。 ・経営分析指標の使い方がよくわかった。 ・経営分析が必要な優先順位等の知識を得ることができた。 ・4つの分析の体系的理解ができた。 ・問題点が明らかになった後の具体的な対応例等をお話いただけるとありがたかった。 |
| 2011年6月7日 | 事業計画と予実管理の基本と実践 講師:田中 繁明 <参加者の声> ・事業計画と予実管理について知識向上に役立った。 ・事業計画に対する意識の改善ができた。 ・実践事例の話が具体的で参考になった。 |
| 2011年5月24日 | 会計数値を経営意思決定に活かすための方法 ~財務アプローチによる経営分析~ 講師:深谷 晃広 <参加者の声> ・様々な実務に使えるフォーマットサンプルを頂き、すぐに自社の分析諸表に取り入れたい項目があった。 ・PCAの機能があるのは知っていたが、それにどう対応すれば良いかわからなかった。今回のセミナーでいろいろ勉強になった。 ・BSの視点がためになった。 ・キャッシュフロー分析、コスト削減とB/Sの関係が役に立った。 ・B/S分析をしたくなった。 ・経営分析、数字の見方、アプローチの仕方がわかった。 |
| 2011年5月17日 | 予算実績管理の基本と実践
~会計ソフト有効活用~ 講師:田中 繁明 <参加者の声> ・分析表のサンプルが役立った。 ・今使用しているPCAのソフトに応用できると思った。 ・事例が興味深かった。 |
| 2011年4月26日 | 会計数値を経営意思決定に活かすための方法 ~財務アプローチによる経営分析~ 講師:深谷 晃広 <参加者の声> ・総資本利益率の重要性がわかった。 ・計算式ですぐに利用出来そう。 ・経営者に伝えるヒントをもらえたような気がする。 ・今でも分析していない所を考えることができた。 ・損益分岐点を部門別で行う重要性がわかった。 ・効率から見た経営の話が役立った。 ・具体的に何をすべきかとその指標の使い方がわかった。 ・テキスト等がわかりやすくて良かった。 |
| 2011年2月24日 | 事業計画と予算実績管理の基本と実践 講師:田中 繁明 |
| 2011年2月10日 | 事業計画と予算実績管理の基本と実践 講師:田中 繁明 |
| 2011年1月20日 | 予算実績管理の基本と実践 講師:田中 繁明 |
| 2010年12月14日 | 予算実績管理の基本と実践 講師:田中 繁明 |
| 2010年11月18日 | 予算実績管理の基本と実践 講師:田中 繁明 |
| 2010年10月25日 | 【満員御礼】料理王国アカデミー 飲食店向け、資金調達セミナー |
| 2010年10月13日 | 予算実績管理の基本と実践 |
| 2010年10月6日 | 第7回大不況に勝つ!! 中小飲食店オーナーの為の生き残り・拡大戦略セミナー |
| 2010年9月2日 | 第6回大不況に勝つ!! 中小飲食店オーナーの為の生き残り・拡大戦略セミナー |
| 2010年5月27日 | 事業承継セミナー ~スムーズなバトンタッチのために~ |
| 2009年11月9日 | 飲食店の為の成長戦略セミナー ~あなたのお店を『繁盛店にする秘訣』~ |
| 2009年10月5日 | 中小企業経営者のための事業継承セミナー ~社長!後継者に不安はないですか?~ |
PDF形式のファイルをご欄いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe Reader プラグインが必要です。

